Power supply unit
Lisätiedot
| Enimmäislähtövirta 1 (A): | 20 |
|---|---|
| Enimmäislähtövirta 2 (A): | 30 |
| Ensimmäinen toisio lähtöjännite (V): | 24 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä): | 3.8 |
| Lähtöteho (W): | 480 |
| Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ (V): | 100 |
| Syvyys (mm): | 160 |
| Toinen toisio lähtöjännite (V): | 24 |
| Upotuskorkeus (mm): | 130 |



